财教[2010]286号 财政部 教育部关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知[全文废止]

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2010-08-30
摘要:国家公派留学人员奖学金、艰苦地区补贴为每人每月的资助标准,在国家规定的留学期限内、依据国家公派留学人员在国外实际留学的时间,按月或季度发放。不足一个月的,按实际天数发放。

财政部 教育部关于调整国家公派留学人员奖学金资助标准的通知[全文废止]

财教[2010]286号      2010-08-30

  税屋提示——依据财政部令第103号 财政部关​于公布废止和失效的财政规章和规范性文件目录[第十三批]的决定,自2020年1月23日起,本法规全文废止。


驻外使、领馆教育(文化)处(组):

  随着我国改革开放事业的不断深入,国家公派留学工作取得了长足发展,为社会主义现代化建设培养了大批优秀人才。为更好地贯彻执行国家公派留学政策,加大人才培养力度,综合考虑国外物价上涨、公派留学人员学习生活需要以及国家财力等因素,决定对国家公派留学人员奖学金标准进行调整。现就有关事宜通知如下:

  一、国家公派留学人员奖学金是指国家给公派留学人员在国外学习期间的基本生活学习费用。包括:伙食费、住宿费、注册费、交通费、电话费、书籍资料费、医疗保险费、交际费、一次性安置费、签证延长费、零用费和学术活动补助费等。具体标准详见附件1.

  二、艰苦地区补贴是指国家对赴高原、多病、艰苦、高温国家(地区)的国家公派留学人员发放的特殊生活补贴,具体标准详见附件2.

  三、国家公派留学人员奖学金、艰苦地区补贴为每人每月的资助标准,在国家规定的留学期限内、依据国家公派留学人员在国外实际留学的时间,按月或季度发放。不足一个月的,按实际天数发放。

  四、除国家另有规定外,已领取奖学金和艰苦地区补贴的国家公派留学人员因故中途回国或提前结束学业回国的,应退还中途回国期间或提前结束学业期间的奖学金和艰苦地区补贴。退还奖学金和艰苦地区补贴的数额原则上以天为单位计算。因回国航班原因造成提前回国的国家公派留学人员,在七日以内的,可不退换奖学金和艰苦地区补贴。

  五、通过两国政府间交流协议派出的互换奖学金项目留学人员,对方提供的奖学金标准高于国家公派留学资助标准的,奖学金全部归留学人员个人;低于国家公派留学资助标准的,由国家提供部分补贴。具体标准由教育部根据本文件规定和对方国家提供的资助情况确定。

  六、享受国家公派留学人员奖学金的留学人员,既要发扬勤俭节约的优良传统,又要注意维护国家公派留学人员的尊严,保证顺利完成在外的学习、科研任务并按期回国服务。

  七、本标准实施后,此前公布的有关国家公派留学人员奖学金资助标准停止执行。

  八、本通知自2010年9月1日起执行。

财政部 教育部

2010年8月30日

  税 屋附件1:

国家公派留学人员奖学金标准       单位:外币元/人/月

序号 国家和地区 币种 高级研究学者 访问学者 研究生 本科生
大洋洲          
1 澳大利亚 澳元 2100 1800 1700 1600
2 新西兰 新元 2200 2000 1900 1700
             
非洲          
3 阿尔及利亚 美元 1100 600 550 500
4 埃及 美元 1100 760 720 620
5 布隆迪 美元 1100 600 550 500
6 肯尼亚 美元 1100 600 550 500
7 摩洛哥 美元 1100 600 550 500
8 莫桑比克 美元 1100 600 550 500
9 南非 美元 1100 760 720 620
10 尼日利亚 美元 1100 600 550 500
11 塞内加尔 美元 1100 600 550 500
12 坦桑尼亚 美元 1100 600 550 500
13 突尼斯 美元 1100 600 550 500
14 埃塞俄比亚 美元 1100 600 550 500
15 安哥拉 美元 1100 600 550 500
16 贝宁 美元 1100 600 550 500
17 博茨瓦纳 美元 1100 600 550 500
18 赤道几内亚 美元 1100 600 550 500
19 多哥 美元 1100 600 550 500
20 厄立特里亚 美元 1100 600 550 500
21 佛得角 美元 1100 600 550 500
22 刚果布 美元 1100 600 550 500
23 刚果金 美元 1100 600 550 500
24 吉布提 美元 1100 600 550 500
25 几内亚 美元 1100 600 550 500
26 加纳 美元 1100 600 550 500
27 加蓬 美元 1100 600 550 500
28 津巴布韦 美元 1100 600 550 500
29 喀麦隆 美元 1100 600 550 500
30 科摩罗 美元 1100 600 550 500
31 科特迪瓦 美元 1100 600 550 500
32 利比亚 美元 1100 600 550 500
序号 国家和地区 币种 高级研究学者 访问学者 研究生 本科生
33 马达加斯加 美元 1100 600 550 500
34 马里 美元 1100 600 550 500
35 毛里求斯 美元 1100 600 550 500
36 纳米比亚 美元 1100 600 550 500
37 尼日尔 美元 1100 600 550 500
38 苏丹 美元 1100 600 550 500
39 赞比亚 美元 1100 600 550 500
40 乍得 美元 1100 600 550 500
             
美洲          
41 美国(一类地区) 美元 2000 1800 1700 1600
  美国(二类地区) 美元 2000 1700 1600 1500
  美国(三类地区) 美元 2000 1400 1300 1200
42 加拿大 加元 2600 1700 1600 1500
43 哥伦比亚 美元 1100 600 550 500
44 墨西哥 美元 1100 600 550 500
45 古巴 美元 1100 600 550 500
46 巴西 美元 1100 600 550 500
47 智利 美元 1100 600 550 500
48 哥斯达黎加 美元 1100 600 550 500
49 阿根廷 美元 1100 600 550 500
             
欧洲          
50 阿尔巴尼亚 美元 1100 700 600 500
51 阿塞拜疆 美元 1100 700 600 500
52 爱尔兰 欧元 1800 1300 1200 1000
53 爱沙尼亚 美元 1100 800 700 600
54 奥地利 欧元 1800 1300 1200 1000
55 白俄罗斯 美元 1150 800 700 600
56 保加利亚 美元 1100 800 700 600
57 比利时 欧元 1800 1300 1200 1000
58 波兰 美元 1400 950 800 650
59 丹麦 克朗 12000 9500 8500 7500
60 德国 欧元 1800 1300 1200 1000
61 俄罗斯 美元 1400 1100 950 800
62 法国 欧元 1800 1300 1200 1000
63 芬兰 欧元 1800 1300 1200 1000
64 格鲁吉亚 美元 1100 700 600 500
65 哈萨克斯坦 美元 1100 700 600 500
66 荷兰 欧元 1800 1300 1200 1000
序号 国家和地区 币种 高级研究学者 访问学者 研究生 本科生
67 塔吉克斯坦 美元 1100 700 600 500
68 吉尔吉斯斯坦 美元 1100 700 600 500
69 捷克 美元 1100 700 600 500
70 克罗地亚 美元 1100 700 600 500
71 拉脱维亚 美元 1100 700 600 500
72 立陶宛 美元 1100 700 600 500
73 罗马尼亚 美元 1100 700 600 500
74 马其顿 美元 1100 700 600 500
75 摩尔多瓦 美元 1100 700 600 500
76 塞尔维亚 美元 1100 700 600 500
77 挪威 克朗 13000 11000 9800 8000
78 葡萄牙 欧元 1800 1100 1000 800
79 瑞典 克朗 15000 13000 12000 10000
80 瑞士 瑞朗 2500 2000 1900 1700
81 斯洛伐克 美元 1100 700 600 500
82 斯洛文尼亚 美元 1100 800 700 600
83 土库曼斯坦 美元 1100 700 600 500
84 乌克兰 美元 1150 800 700 600
85 乌兹别克 美元 1100 700 600 500
86 西班牙 欧元 1800 1100 1000 800
87 希腊 欧元 1800 1100 1000 800
88 匈牙利 美元 1100 800 700 600
89 亚美尼亚 美元 1100 700 600 500
90 意大利 欧元 1800 1100 1000 800
91 英国(伦敦地区) 英镑 1400 1150 1100 950
  英国(其他地区) 英镑 1400 1000 950 850
92 冰岛 欧元 1800 1100 1000 800
93 塞浦路斯 欧元 1800 1100 1000 800
94 马耳他 欧元 1800 1100 1000 800
95 卢森堡 欧元 1800 1300 1200 1000
             
亚洲          
96 韩国 美元 2000 1400 1300 1100
97 日本 日元 200000 160000 150000 130000
98 泰国 美元 1100 600 550 500
99 阿联酋 美元 1100 900 800 700
100 巴基斯坦 美元 1100 600 550 500
101 朝鲜 美元 1100 600 550 500
102 菲律宾 美元 1100 600 550 500
103 卡塔尔 美元 1100 750 700 600
序号 国家和地区 币种 高级研究学者 访问学者 研究生 本科生
104 科威特 美元 1100 750 700 600
105 老挝 美元 1100 600 550 500
106 马来西亚 美元 1100 600 550 500
107 蒙古 美元 1100 600 550 500
108 孟加拉 美元 1100 600 550 500
109 缅甸 美元 1100 600 550 500
110 尼泊尔 美元 1100 600 550 500
111 斯里兰卡 美元 1100 600 550 500
112 土耳其 美元 1100 600 550 500
113 新加坡 新元 2200 2100 2000 1800
114 叙利亚 美元 1100 600 550 500
115 也门 美元 1100 600 550 500
116 伊朗 美元 1100 600 550 500
117 以色列 美元 1200 1000 900 800
118 印度 美元 1100 600 550 500
119 印度尼西亚 美元 1100 600 550 500
120 约旦 美元 1100 600 550 500
121 越南 美元 1100 600 550 500
122 阿曼 美元 1100 600 550 500
123 巴林 美元 1100 600 550 500
124 柬埔寨 美元 1100 600 550 500
125 黎巴嫩 美元 1100 600 550 500
126 马尔代夫 美元 1100 600 550 500
127 沙特阿拉伯 美元 1100 900 800 700
128 伊拉克 美元 1100 600 550 500
129 文莱 美元 1100 600 550 500


国家公派留学人员艰苦地区补贴标准

  一类:每人每月100美元

  亚洲:蒙古、印度、巴基斯坦

  非洲:博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚、肯尼亚、津巴布韦、阿尔及利亚

  欧洲:土库曼斯坦、波兰、波黑、亚美尼亚、塔吉克斯坦、白俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚

  美洲:古巴

  二类:每人每月200美元

  亚洲:越南、老挝、柬埔寨、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉、阿富汗、也门、伊拉克

  欧洲:塞尔维亚和黑山、阿尔巴尼亚

  非洲:布隆迪、坦桑尼亚、莫桑比克、马达加斯加、喀麦隆、塞内加尔

  三类:每人每月300美元

  非洲:埃塞俄比亚、科摩罗、尼日利亚、佛得角、安哥拉、刚果(布)、刚果(金)、加蓬、贝宁、多哥、加纳、科特迪瓦

  美洲:墨西哥、哥伦比亚

  四类:每人每月400美元

  非洲:几内亚、尼日尔、马里、苏丹、吉布提

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号

Baidu
map