沪国税所[2014]19号 关于认定上海市诺亚公益基金会等157家单位非营利组织免税资格的通知

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2014-08-22
摘要:根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2009]123号)、《关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税[2010]57号)和《关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所[2011]47号)有关规定,经审核确认,上海市诺亚公益基金会等157家单位获得上海市2014年第三批非营利组织免税资格。

上海市国家税务局上海市地方税务局 上海市财政局关于认定上海市诺亚公益基金会等157家单位非营利组织免税资格的通知

沪国税所[2014]19号                                2014-8-22

各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:

  根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2009]123号)、《关于转发〈财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(沪财税[2010]57号)和《关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所[2011]47号)有关规定,经审核确认,上海市诺亚公益基金会等157家单位获得上海市2014年第三批非营利组织免税资格。

  附件:上海市2014年第三批非营利组织免税资格认定名单.xls

 上海市2014年第三批非营利组织免税资格认定名单
序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 310110501782784 上海市诺亚公益基金会 2014.03.01-2018.12.31 杨浦区税务局  
2 31011008869080X 上海市现代文化旅游促进中心 2014.03.01-2018.12.31 杨浦区税务局  
3 310110501779016 上海市消毒品协会 2009.01.01-2013.12.31 杨浦区税务局  
4 310110501144141 上海市杨浦区国内投资企业联合会 2013.01.01-2017.12.31 杨浦区税务局  
5 310227090095591 上海松江区知心大姐巾帼志愿服务社 2014.01.01-2018.12.31 松江区税务局  
6 310226585217335 上海奉贤区青村镇敬老院 2011.11.01-2015.12.31 奉贤区税务局  
7 310226694238338 上海奉贤区金色阳光幼儿园 2009.10.01-2013.12.31 奉贤区税务局  
8 310226588678874 上海奉贤区七彩桥幼儿园 2012.03.01-2016.12.31 奉贤区税务局  
9 310226583482493 上海奉贤区高桥幼儿园 2011.11.01-2015.12.31 奉贤区税务局  
10 310226583482493 上海奉贤区致和幼儿园 2011.11.01-2015.12.31 奉贤区税务局  
11 310226558800672 上海市奉贤区金水苑幼儿园 2010.07.01-2014.12.31 奉贤区税务局  
12 310226757936652 上海奉贤区永生养老院 2012.01.01-2016.12.31 奉贤区税务局  
13 310226501782530 上海市奉贤区教育基金会 2013.07.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
14 310226501175693 上海市奉贤区安全生产协会 2012.01.01-2016.12.31 奉贤区税务局  
15 310226057660413 上海奉贤区诚品计量质量检测中心 2013.01.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
16 31022667935607X 上海奉贤区民办厚才小学 2013.01.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
17 310226425175332 上海市奉贤区西渡学校 2013.01.01-2017.12.31 奉贤区税务局  
18 310104501780893 上海东方文化艺术基金会 2010.01.01-2014.12.31 徐汇区税务局  
19 310104501778785 上海市机动车驾驶员培训行业协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
20 310104501780674 上海市禁毒志愿者协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
21 310104501782725 上海大成慈善基金会 2014.01.01-2018.12.31 徐汇区税务局  
22 310104501778259 上海市建设工程检测行业协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
23 310104501770978 上海市工业美术设计协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
24 310104501774231 上海工艺美术学会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
25 310104090095567 上海地铁公共文化发展中心 2014.02.01-2018.12.31 徐汇区税务局  
26 310104501780439 上海市轻工业协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
27 31010408408823X 上海徐汇区枫林街道社区综合协管服务中心 2013.12.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
28 310104501782848 上海市司法行政工作研究会 2014.03.01-2018.12.31 徐汇区税务局  
29 310104501772412 上海市徐汇区教育基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
30 31010450177985X 上海市收藏鉴赏家协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
31 31010450177387X 上海工商界爱国建设特种基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
32 310104501778048 上海出入境检验检疫协会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
33 310104076416491 上海上达天平养老院 2013.08.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
34 310104055932876 上海心希望心胸医学专家俱乐部 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
35 310104501780279 上海能近公益基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
36 310104769659701 上海徐汇区居家养老服务指导中心 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
37 310104501782485 上海市稀土协会 2013.06.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
38 310104501773474 上海市儿童基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
39 31010450177301X 上海市体育发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
40 310104797052683 上海徐汇区康健敬老院 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
41 310104501775082 上海宋庆龄基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
42 310104501777985 上海交通大学教育发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 徐汇区税务局  
43 31011308009419X 上海宝山区吴淞社区环境综合协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
44 310113080094181 上海宝山区吴淞社区综合治理协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
45 310113080094237 上海宝山区吴淞社区事务服务社 2013.11.01-2017.12.31 宝山区税务局  
46 310109672684097 上海虹口区瑞信养老院 2010.01.01-2014.12.31 虹口区税务局  
47 310109501780607 上海市滑冰协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
48 310109500001472 中国港口协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
49 310109501780033 上海邮轮、游船、游艇业行业协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
50 310109501769635 上海港口行业协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
51 310109703415472 上海虹口区凉城新村街道敬老院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
52 310109729473136 上海虹口区嘉兴路街道敬老院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
53 310109062556645 上海爱易青年公益服务社 2013.06.01-2017.12.31 虹口区税务局  
54 310109425706076 上海市虹口江湾镇敬老院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
55 31010950177731X 上海市报关协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
56 310109501140861 上海市虹口区光彩事业促进会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
57 310109501778312 上海皮革行业协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
58 310109765591893 上海虹口阶梯幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
59 310109739003568 上海市虹口区小龙鱼文苑幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
60 310109729473806 上海海江医院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
61 310109772891237 上海市虹口区为民敬老院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
62 31010950114060X 上海市虹口区安全生产技术协会 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
63 310109570841047 上海市虹口博慈河滨敬老院 2011.07.01-2015.12.31 虹口区税务局  
64 310109751466442 上海虹口区广济养老院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
65 310109676279312 上海虹口区申虹敬老院 2013.01.01-2017.12.31 虹口区税务局  
66 310109594745981 上海虹口区银康老年公寓 2012.05.01-2016.12.31 虹口区税务局  
67 310115000070978 上海春天家园老年公寓 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
68 310115000070574 上海公益社工师事务所 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
69 310115000049828 上海浦东新区民众敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
70 310115999600156 上海广济康复医学门诊部 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
71 310115000065876 上海黄浦区天伦敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
72 310115320983373 上海市浦东新区烹饪协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
73 310115000071353 上海市浦东新区教育学会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
74 310115000048963 上海启明书社 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
75 310115000022033 上海浦东新区陆家嘴敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
76 310115000014712 上海市浦东新区印刷行业协会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
77 310115000075374 上海浦东新区陆家嘴金融城文化中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
78 310115000073950 上海浦东新区陆家嘴社区体育俱乐部 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
79 310115000101962 上海好帮手社区服务发展中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
80 310115000046835 上海浦东新区沪东社区敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
81 310115000100374 上海浦东新区沪东社区朱家门敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
82 310115000017930 上海浦东新区张桥敬老院 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
83 310115000072911 上海民办洋泾外国语学校 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
84 3101153B8000022 上海民办新金童小学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
85 310115000018034 上海市民办兴知中学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
86 3101153B8000572 上海市浦东新区海富幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
87 310115000031494 上海市民办丰华高级中学 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
88 310115999900052 上海市期货同业公会 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
89 310115000031458 河南省驻沪企业协会 2010.01.01-2014.12.31 浦东新区税务局  
90 310115551501055 上海浦东新区民办紫罗兰小学 2010.03.01-2014.12.31 浦东新区税务局  
91 310115052980952 上海浦东新区高行爱心妈妈志愿服务社 2012.11.01-2016.12.31 浦东新区税务局  
92 310115060868768 上海浦东新区唐镇社会组织服务中心 2013.01.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
93 310115717836307 金龙鱼慈善公益基金会 2013.05.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
94 310115063763304 上海浦东新区高行老年人日间服务中心 2013.05.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
95 310115071153434 上海浦东新区陆家嘴社区综合协管服务社 2013.06.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
96 310115501782776 上海金融学院教育发展基金会 2014.03.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
97 310115088550209 上海同路人教育咨询服务中心 2014.04.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
98 310115000022028 上海市民办东方世纪学校 2009.01.01-2013.12.31 浦东新区税务局  
99 310115000060222 上海新途社区健康促进社 2009.01.01-2013.12.31 浦东新区税务局  
100 310115000006651 上海市浦东新区光电子行业协会 2009.01.01-2013.12.31 浦东新区税务局  
101 310115768382499 上海浦东新区康桥社区文化活动中心 2012.01.01-2016.12.31 浦东新区税务局  
102 310115052972653 上海民办进才外国语中学 2012.10.01-2016.12.31 浦东新区税务局  
103 310115054553743 上海复恩社会组织法律服务中心 2012.10.01-2016.12.31 浦东新区税务局  
104 31011506093864X 上海春馨颐养院 2013.02.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
105 31011506257582X 上海浦东国际人才发展中心 2013.03.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
106 310115501169162 上海市浦东新区新能源协会 2013.05.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
107 310115071230735 上海浦东新区泥城社区综合协管服务社 2013.07.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
108 310115501782565 上海东方希望公益基金会 2013.08.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
109 310115078185164 上海仁渡海洋公益发展中心 2013.10.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
110 310115082027054 上海浦东新区南码头社区综合协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
111 310115082040195 上海浦东新区上钢社区综合协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 浦东新区税务局  
112 310115501169277 上海市浦东新区金杨社区青少年素质教育促进协会 2014.01.01-2018.12.31 浦东新区税务局  
113 310112778502511 上海闵行区星光幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
114 310112760556001 上海闵行区刘诗昆音乐艺术幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
115 310112666071622  上海闵行区金色阳光世博幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
116 310112784296806 上海闵行区浦江镇社会组织服务中心 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
117 31011250115135X 上海市闵行区文学艺术界联合会 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
118 310112501150314 上海市闵行区社会福利企业协会 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
119 31011205585103X 上海闵行区吴泾镇社会组织服务中心 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
120 310112754752874 上海市闵行好时光金拇指幼儿园 2013.01.01-2017.12.31 闵行区税务局  
121 310112501151413 上海市闵行区颛桥镇老年协会 2013.04.01-2017.12.31 闵行区税务局  
122 310112065981962 上海闵行区吴泾镇残疾人综合服务中心 2013.04.01-2017.12.31 闵行区税务局  
123 310112065981938 上海闵行区吴泾镇社区老年人综合服务中心 2013.04.01-2017.12.31 闵行区税务局  
124 310112065981903 上海闵行区吴泾镇志愿服务中心 2013.04.01-2017.12.31 闵行区税务局  
125 310112501782442 上海交通大学校友会  2013.05.01-2017.12.31 闵行区税务局  
126 310112069349323 上海闵行区颛桥镇颛荟为残服务中心 2013.06.01-2017.12.31 闵行区税务局  
127 310112501151464 上海市闵行区江川企业发展促进会 2013.08.01-2017.12.31 闵行区税务局  
128 310112080069859 上海闵行区吴泾拾星者社会工作服务中心  2013.10.01-2017.12.31 闵行区税务局  
129 310112080034349 上海闵行区古美社区环保服务中心 2013.10.01-2017.12.31 闵行区税务局  
130 310112082021007 上海闵行区虹梅景苑综合为老服务中心 2013.11.01-2017.12.31 闵行区税务局  
131 310112086190991 上海闵行区晨星敬老院 2013.12.01-2017.12.31 闵行区税务局  
132 310106030625022 上海淑德公益基金会 2012.11.01-2016.12.31 静安区税务局  
133 310106050620412 上海市托幼协会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
134 310106030621144 上海现代企业经营管理研究会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
135 310106030622141 上海市促进科技成果转化基金会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
136 310106030622037 上海市医院协会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
137 310106030622105 上海市人口福利基金会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
138 310106030621660 上海市华侨事业发展基金会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
139 310106090643061 上海起重运输机械行业协会 2013.01.01-2017.12.31 静安区税务局  
140 310114150102263 上海嘉定区新成路社会协管综合服务社 2013.11.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
141 310114110626485 上海市众仁慈善服务中心 2013.01.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
142 310114194821413 上海嘉定区华亭社会协管服务社 2013.12.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
143 310114601206031 上海翥云艺术博物馆 2013.09.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
144 310114150102264 上海嘉定区嘉定镇街道社会协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
145 310114150102257 上海市嘉定区闽商投资企业协会 2013.01.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
146 310114150102240 上海市嘉定千羽鹤青少年体育俱乐部 2012.11.01-2016.12.31 嘉定区税务局  
147 310114150102265 上海嘉定区菊园社会协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
148 310114611601013 上海市嘉定徐行镇民办劳动幼儿园 2011.01.01-2015.12.31 嘉定区税务局  
149 310114900626278 上海嘉定区怀少学校 2013.01.01-2017.12.31 嘉定区税务局  
150 310229691632524 上海中福会养老院 2014.01.01-2018.12.31 青浦区税务局  
151 310229765554718 上海青浦区居家养老指导中心 2013.01.01-2017.12.31 青浦区税务局  
152 310229290354775 上海青浦区亲民爱心服务社 2013.01.01-2017.12.31 青浦区税务局  
153 310229682292433 上海青浦区朱家角春晖关爱服务社 2013.01.01-2017.12.31 青浦区税务局  
154 310229290391207 上海市青浦区教育基金会 2013.01.01-2017.12.31 青浦区税务局  
155 310229690132923 上海青浦区社会组织登记服务中心 2013.12.01-2017.12.31 青浦区税务局  
156 310105770926707 上海天山敬老院 2013.01.01-2017.12.31 长宁区税务局  
157 310105082034553 上海长宁区新泾镇社区综合协管服务社 2013.11.01-2017.12.31 长宁区税务局  

相关阅读

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

最新内容

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号

Baidu
map