琼地税函[2014]589号 海南省地方税务局关于明确暂不预征土地增值税的保障性住房范围的通知

来源:税屋 作者:税屋 人气: 时间:2014-10-09
摘要:本通知下发之前,纳税人转让限价商品住房取得的收入,应于2014年12月15日前申报预缴土地增值税,超过期限缴纳的,按规定加收滞纳金。本通知下发之后,纳税人转让限价商品住房取得的收入,按月申报预缴土地增值税。

海南省地方税务局关于明确暂不预征土地增值税的保障性住房范围的通知

琼地税函[2014]589号             2014-10-09

各市、县、区地方税务局,各直属稽查局:

  根据国家税务总局有关文件精神,现将暂不预征土地增值税的保障性住房范围明确如下:

  《海南省地方税务局关于调整土地增值税预征率的公告》第一条第(三)项中暂不预征土地增值税的“保障性住房”范围不包括限价商品住房。

  限价商品住房是指由市、县人民政府限定套型结构比例(限定套型面积)和控制限售价位(限定销售价格),并定向销售(限定销售对象)的中低价位、中小套型普通商品住房。

  限价商品住房项目以县级以上人民政府或政府主管部门签发(核发)的批准文件或相关证件注明的为准。

  本通知下发之前,纳税人转让限价商品住房取得的收入,应于2014年12月15日前申报预缴土地增值税,超过期限缴纳的,按规定加收滞纳金。本通知下发之后,纳税人转让限价商品住房取得的收入,按月申报预缴土地增值税。

  附件:海南省2008年-2014年上半年城镇保障性住房建设项目的限价商品住房项目清单

海南省地方税务局

2014年10月9日

海南省2008年-2014年上半年城镇保障性住房建设项目的限价商品住房项目清单

单位:个、套、平方米

责任单位 住房类别 序号 项目名称 项目建设地址 建设单位 项目负责人 (计划)开工日期 (计划)竣工日期 住宅套数 总建筑面积 备注
  其中:住宅面积
海口市 限价商品房 1 永秀花园限价房(一期) 秀英永桂开发区 海口投源实业开发有限公司 李翊 2010年9月 2013年12月 3187 444860 316080 2014年基本建成2000套
2 永秀花园限价房(二期) 秀英永桂开发区 海口投源实业开发有限公司 周忠 2011年7月 2014年6月 1183 140619 106470  
3 永秀花园北一区经适房、限价房项目 秀英永桂开发区 海口投源实业开发有限公司 周忠 2011年7月 2014年4月 1676 123402 100560  
4 永和花园(“100万平方米”生态安居工程项目) 秀英永桂开发区 海南鼎盛置业有限公司 宣国灵 2012年10月 2014年8月 6900 646473 646473  
5 海南航空集团“海航城”限价商品住房项目(1830套)   海南华晶置业有限公司   2012年10月   1830 164700 164700  
6 琼山区政府翠竹园限价商品住房项目(500套)   琼山区国有资产经营公司   2013年10月   500 45000 45000 未开工项目
7 琼山区庆豪万景峯限价商品住房项目(300套)   海口金盛元房地产开发公司   2013年10月   300 27000 27000 未开工项目
8 桂林洋高校教师公寓限价商品住房项目(1200套)   市城建集团公司   2013年10月   1200 108000 108000 未开工项目
三亚市 限价商品房 1 同心家园四期 三亚市榆亚盐场东河月川工业区 三亚城投置业有限公司 杨永华 2010年9月 2013年4月 769 137600 108722  
2 同心家园五期 三亚市海螺村 三亚城投置业有限公司 杨永华 2010年9月 2013年5月 2084 345600 278098  
3 汇润花园 三亚市海润路 海南积汇实业有限责任公司 陈鸿发 2010年 2012年2月 200 17600 16000  
4 海航海阔天空学苑 三亚市凤凰路北侧 三亚海航凤凰投资开发有限公司 徐健 2011年2月 2013年10月 1050 106000 106000  
5 同心家园九期 三亚市迎宾路清平乐社区西侧 东锣岛地产有限公司 周兆刚 2011年9月 2013年9月 488 48950 48950  
6 东岸外语培训中心 三亚市河东区月川新城区迎宾路 三亚福瑞实业有限公司 占斌 2011年9月 2013年9月 102 10500 10500  
7 三亚凤凰机场后勤保障综合区(三亚海航城) 三亚机场路北侧 三亚海航城投资开发有限公司 朱小军 2011年2月 2013年10月 2456 345418 345418  
8 同心家园八期 三亚市迎宾路中段 三亚市城投置业有限公司 杨若 2013年3月 2015年 1544 197350 143651 未开工项目
文昌市 限价商品房 1 文汇花园 文昌市文清大道电缆厂后面 文昌市城市建设投资有限公司 梁刚 2010年6月 2011年1月 957 110055 110052  
2 文昌市政法系统保障性住房 文城镇电缆厂北侧 文昌市旅游控股有限公司 郑德庆 2010年10月 2011年12月 902 103730 103730  
3 文昌市教育系统保障性住房 侨中教师村北侧 文昌市教育局 龙跃 2010年11月 2012年4月 576 66240 66240  
4 文昌卫生系统保障性住房 水涯山良 文昌市卫生局 陈泽清 2010年12月 2012年10月 852 97980 97980  
5 文城镇 文航路 文城镇政府 林绍联 2010年10月 2012年6月 516 59340 59340 2014年基本建成516套
6 文府新城.观海居 清澜北二环 市旅控公司 刘宏云 2012年2月 2013年12月 1152 135600 135600 2014年基本建成1152套
琼海市 限价商品房 1                  


限价商品房 1 新行政中心综合服务区 万城望海大道北侧 万宁市城投公司 李衍亮 2011年7月 2013年12月 500 50000 50000 2014年基本建成500套
五指山市 限价商品房 1 五指山第一村 海榆北路 五指山润禾置业投资有限公司   2011年3月 2012年3月 108 8900 8900  
2 润城.山语公寓 市海榆南路西南侧 海南润城投资公司   2011年11月 2012年11月 392 38600 38600 2014年基本建成88套
东方市 限价商品房 1 干部住宅楼 东方市市委大院内 机关事务局 李忱保 2010年9月 2011年9月 26 4200 4200  
2 国土局职工宿舍楼 二环路 国土路 李彩盛 2012年2月 2012年8月 42 5063 5063  
3 中海东方石化公司 二环路 中海东方石化公司 董凯 2012年12月 2013年12月 100 10000 10000  
4 地税局职工宿舍楼 东方大道南侧 东方市地方税务局 李宁 2012年3月 2013年12月 212 24215 24215  
5 2013年限价商品住房建设项目 八所镇蒲草田 东方首创兴达投资有限公司 姜春涛 2013年 2014年 100 10000 10000 未开工项目
儋州市 限价商品房 1 儋州市2011年丰华小区限价商品房 儋州市那大云月路 海南海建房地产开发有限公司   2011年9月 2012年12月 600 54000 54000  
2 2012年丰华小区限价商品房 那大镇云月路 海南海建房地产开发有限公司 康学军 2012年4月 2013年6月 474 56880 56880 2014年基本建成474套
3 2013年限价商品房 儋州市那大城北新区A06地块 儋州市保障性住房建设管理服务中心 钟玉光 2013年6月 2015年12月 600 59400 59400 未开工项目
昌江县 限价商品房 1 限价商品住房 昌江大道西侧 海南万平房地产开发有限公司 潘友和 2011年9月 2012年10月 200 19660 19660  
2 2012年限价商品房住房工程 昌江大道西侧 海南万平房地产开发有限公司 潘友和 2012年1月 2013年12月 400 39320 39320  
3 “和盛家园”小区工程 石碌镇昌江大道西侧 海南万平房地产开发有限公司 潘友和 2013年3月 2014年6月 300 29490 29490 未开工项目
临高县 限价商品房 1 礼贯小区 礼贯北路侧 县城投公司 王岳东 2010年3月 2011年3月 192 29024 25978  
2 二环东街区 礼贯南路 临高县住建局 李岳强 2011年1月 2012年1月 472 67000 64600  
3 江北东路街区 江北东路 临高县基础公司 李岳强 2011年1月 2012年1月 180 22000 21000  
4 临昌小区 临昌路临 临高县住建局 李岳强 2011年6月 2012年6月 437 41000 38700 2014年基本建成100套
5 凭海公园 市政大道旁 临高绿地房地产公司   2012年10月 2014年7月 1300 150000 150000  
屯昌县 限价商品房 1 吉安小区限价商品房 屯昌县屯城镇吉安坡 武汉龙鑫泉科技发展有限公司 龙伟 2010年8月 2012年8月 500 71623 66400  
2 东风小区限价房一期项目 东风西路 屯昌县住建局   2011年9月 2013年9月 500 60000 60000 2014年基本建成500套
3 东风小区限价房二期项目 东风西路 武汉龙鑫泉科技发展有限公司 龙伟 2012年7月 2013年12月 360 39600 39600  
4 昌顺花园限价商品住房 屯城镇环西路 开发公司 法人代表 2013年9月 2015年2月 300 36000 36000 未开工项目
白沙县 限价商品房 1 公务员小区限价商品房 公务员小区 建设局 李文 2009年12月 2010年12月 78 10140 10140  
2 公务员小区限价商品房 公务员小区 财政局 甘大为 2010年1月 2010年12月 24 3300 3300  
3 公务员小区限价商品房 公务员小区 政府办 罗智仁 2009年7月 2010年7月 84 10080 10080  
4 县委党校限价商品房 县委党校 县城投公司 云若 2010年10月 2011年10月 138 22655 18610  
5 县委大院限价商品房 县委大院 县委办 王梅英 2009年2月 2010年2月 108 12960 12960  
6 财政局限价商品房 县财政局 县财政局 王永海 2008年12月 2009年8月 50 6350 6350  
7 限价商品房 雅居小区 县建设局 符建文 2010年12月 2012年6月 90 10422 10422  
8 限价商品房 雅居小区 县法院   2011年3月 2012年3月 72 8383 8383  
9 限价商品房 雅居小区 县检察院   2011年4月 2012年1月 48 5760 5760  
10 限价商品房 雅居小区 政府办 符秀琼 2011年9月 2012年9月 24 3333 3333  
11 方亮小区限价商品房 方亮小区 白沙县国土局 罗长锋 2012年3月 2013年3月 88 10560 10560  
12 邦溪镇政府限价商品房 邦溪镇 邦溪镇政府 韦昌发 2012年3月 2012年12月 89 9700 9700  
13 青年农场限价房建设项目 青年农场 青年农场 黄奋 2012年3月 2013年1月 60 6000 6000  
14 白沙牧工商公司限价商品房 白沙牧工商公司 白沙牧工商公司 黄奋 2012年5月 2013年1月 47 6650 6650  
15 邦溪镇中心小学限价商品房 邦溪镇中心小学 邦溪镇政府 韦昌发 2012年1月 2013年1月 46 3220 3220  
16 白沙中学限价商品房 白沙中学 白沙县教育局 李天文 2012年9月 2013年9月 216 25056 25056  
17 牙叉镇限价商品房 牙叉镇政府 牙叉镇政府 王行运 2012年11月 2013年10月 88 8800 8800 2014年基本建成88套
18 邦溪镇卫生院限价商品房 邦溪镇卫生院 邦溪镇政府 韦昌发 2013年3月 2013年12月 20 2000 2000 2014年基本建成20套
19 2013年白沙县公安局限价商品房 牙叉镇 白沙县公安局 孙长志 2013年10月 2014年12月 66 6600 6600 未开工项目
定安县 限价商品房 1 富民小区限价房 岳崧路南段 定安县住建局 陈勇 2011年9月 2012年6月 200 24000 24000 2014年基本建成200套
2 富民小区限价房(二期) 岳崧路南段 定安县住建局 陈勇 2012年10月 2014年6月 60 7200 7200  
3 绿沁园小区 富民大道 定安县住建局 陈勇 2012年12月 2014年6月 200 24000 24000  
澄迈县 限价商品房 1 海南生态软件园清风居1-4#楼 老城开发区生态软件园内 海南生态软件园 杨全进 2009年9月 2010年4月 290 30195 26956  
2 海南生态软件园清风居5#-6#楼 老城经济开发区南一环路 海南生态软件园投资发展有限公司 杨全进 2010年12月 2011年12月 140 11582 10376  
3 海南省高级技校限价商品房(1#、2#) 海南省高级技校老城分校 海南省高级技校 桂昕 2011年12月 2012年12月 208 33929 33929  
4 海南博海投资咨询有限公司限价商品房 金江镇文化北路 海南博海投资咨询有限公司 毛恒彬 2012年1月 2013年6月 136 13071 13071  
5 荣和新城 老城开发区 海南新榕房地产开发有限公司 余少山 2012年4月 2013年4月 88 12463 11626  
6 县地税局限价商品房 金江镇金马大道 县地方税务局 符晋 2012年3月 2013年3月 96 11520 10560 2014年基本建成96套
7 中国银行限价房小区 金江镇文明路东侧 中国银行 王志刚 2013年10月 2015年12月 70 7000 7000 未开工项目
8 农业局限价商品房 金马大道经纬一路 农业局 邝道义 2013年10月 2015年12月 64 6400 6400 未开工项目
9 总工会限价商品房 金马大道西侧地纬三路北侧 总工会 洪光华 2013年10月 2015年12月 40 4000 4000 未开工项目
10 地税局限价商品房 老城经济开发区快速干道22.8公里处 地税局 陈德祥 2013年10月 2015年12月 43 4300 4300 未开工项目
11 县人民法院限价商品房 金马大道地纬一路 县人民法院 林明礼 2013年10月 2015年12月 100 10000 10000 未开工项目
12 县口岸办限价商品房 老城镇工业大道北侧地段 县口岸办 王锡瑞 2013年10月 2015年12月 483 48300 48300 未开工项目
乐东县 限价商品房 1 江北乐园限价商品房 县城江北 海南乐祥房地产开发有限公司   2011年1月 2011年12月 992 126869 115288  
2 江北乐园限价商品房 县城江北 海南乐祥房地产开发有限公司 黄祥林 2012年4月 2013年11月 396 29598 27232  
3 江北乐园限价商品房 县城江北 海南乐祥房地产开发有限公司 黄祥林 2012年11月 2013年11月 198 14799 13616  
陵水县 限价商品房 1 山水花园 陵旧北片区E-6地块 陵水县城乡投资有限公司 高义洁 2010年9月 2012年9月 815 91600 89640  
2 限价商品房 法院大院内 陵水县人民法院 吴兴民 2010年12月 2013年2月 80 10100 9500 2014年基本建成80套
3 职业中专学校教师小区 职业中专学校 职业中专学校 黎新凤 2011年6月 2012年12月 112 13242 13216 2014年基本建成112套
4 珍珠花园 椰林南干道西侧 县城投公司 高义洁 2011年11月 2013年12月 196 26812 23520  
5 县公安局职工限价商品房 公安局宿舍区 县城投公司 高义洁 2012年8月 2013年12月 117 14287 13689  
6 县水务局职工限价商品房 陵水县水务局大院内 县城投公司 高义洁 2012年8月 2013年12月 204 23178 20332  
7 县气象局职工限价商品房 椰林镇双拥路65号县气象局院内 县气象局 李君海 2012年5月 2013年5月 20 1800 1600 2014年基本建成20套
8 文黎限价商品住房小区1期 文黎大道思源学校东侧 县房管局 孙少波 2012年10月 2013年12月 120 14400 14400  
9 2013年文黎限价商品住房住房一期 文黎大道思源学校初中部东侧 县房管局 孙少波 2013年7月 2014年8月 690 70849 69286 未开工项目
保亭县 限价商品房 1 保城河小区限价商品住房 县城东河西侧 县城乡投资公司   2011年9月 2013年12月 100 12000 12000  
2 县供电局110KV站限价商品房 县城110KV变电站旁 县供电局   2011年9月 2013年5月 48 5760 5760  
3 县供电局35KV站限价商品房 县城35KV变电站旁 县供电局   2011年9月 2012年12月 42 4200 4200  
4 县邮政局限价商品房 县邮政局大院内 县邮政局   2011年9月 2013年3月 36 4320 4320  
5 金垦小区限价商品房 新星农场 新星农场 蔡伟平 2012年8月 2013年8月 58 6960 6960  
6 保城河小区限价商品住房 保城河小区 县城投公司 王小明 2012年8月 2013年12月 42 5040 5040  
7 金垦小区限价商品房(二期) 新星农场西区五队 新星农场 蔡伟平 2013年8月 2014年8月 102 12205 12205 未开工项目
琼中县 限价商品房 1 金木棉广场 县城派出所对面 琼中金丰德公司 彭汉新 2010年8月 2011年7月 172 11676 11676  
2 湾岭镇限价商品房 湾岭镇 湾岭镇人民政府 曾仁春 2010年8月 2011年7月 28 3024 3024  
3 上安乡限价商品房 上安乡供销社建设用地 上安人民政府 黄主任 2012年7月 2013年7月 40 4000 4000 2014年基本建成40套
4 湾岭镇政府公租房 湾岭镇富安小区 湾岭镇政府 郑在丰 2012年10月 2013年10月 24 2400 2400 2014年基本建成24套
备注:本表信息来源于海南省住房和城乡建设厅。

相关阅读

    无相关信息

版权声明:

出于传递更多信息之目的,本网除原创、整理之外所转载的内容,其相关阐述及结论并不代表本网观点、立场,政策法规来源以官方发布为准,政策法规引用及实务操作执行所产生的法律风险与本网无关!所有转载内容均注明来源和作者,如对转载、署名等有异议的媒体或个人可与本网(sfd2008@qq.com)联系,我们将在核实后及时进行相应处理。

排行

最新内容

税屋网 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 网站纠错

主办单位:杭州亿企云服管理咨询有限公司

运行维护:《税屋》知识团队    电子营业执照

地址:杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号722室

浙公网安备33010802012426号 浙ICP备2022015916号

  • 服务号

  • 综合订阅号

  • 建安地产号

Baidu
map